📊 월드오즈 통계

⚽ 🇧🇴 볼리비아 프리메라 순위표

순위 승점 승률
1 Bolívar 11 3 3 36 -
2 알웨이스 레디 Always Ready 10 6 1 36 -
3 더 스트롱기스트 The Strongest 9 6 2 33 -
4 오리엔테 페트롤레로 Oriente Petrolero 8 3 6 27 -
5 인데펜디엔테 페트롤레로 Independiente Petrolero 7 4 6 25 -
6 Guabirá 7 4 6 25 -
7 Real Potosí 6 7 4 25 -
8 아우로라 Aurora 5 9 3 24 -
9 블루밍 Blooming 5 8 4 23 -
10 Nacional Potosí 6 3 8 21 -
11 레알 오루로 Real Oruro 5 3 9 18 -
12 ABB 5 2 10 17 -
13 산 안토니오 불로불로 San Antonio Bulo Bulo 5 2 10 17 -
14 레알 토마야포 Real Tomayapo 4 4 9 16 -
15 우니베르시타리오 데 빈토 Universitario de Vinto 4 2 11 14 -
16 GV San José 2 8 7 14 -